Цены
Фанера березовая формат 1525х1525 мм (2,32 м2 в листе) марка ФК, Е1
Наименование | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
Фанера шлифованная с 2-х сторон | |||||||||||
сорт 1/2 (В/ВВ) | 618 | 811 | 998 | 1182 | 1391 | 1536 | 1674 | 1970 | 2462 | 2955 | 3447 |
сорт 2/2 (ВВ/ВВ) | 583 | 763 | 938 | 1105 | 1263 | 1392 | 1513 | 1776 | 2220 | 2664 | 3108 |
сорт 2/3 (ВВ/СР) | 502 | 657 | 805 | 946 | 1209 | 1332 | 1447 | 1698 | 2123 | 2548 | 2972 |
сорт 3/3 (CP/CP) | 447 | 570 | 647 | 758 | 983 | 1045 | 1161 | 1394 | 1741 | 2090 | 2438 |
Фанера шлифованная с 1-ой стороны | |||||||||||
сорт 3/4 (CP/C) | 379 | 493 | 601 | 702 | 909 | 985 | 1105 | 1327 | 1606 | 1990 | 2323 |
Фанера нешлифованная | |||||||||||
сорт 4/4 (C/C) | 353 | 458 | 557 | 650 | 858 | 966 | 1073 | 1289 | 1610 | 1933 | 2255 |
Фанера березовая формат 2440х1220 мм (2,97 м2 в листе) марка ФСФ, Е1
Наименование | 4 мм | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
Фанера шлифованная с 2-х сторон | ||||||||||||
сорт 1/2 (В/ВВ) | 1840 | 2066 | 2563 | 3131 | 3620 | 4229 | 4933 | 5593 | 6294 | 6992 | 8230 | - |
сорт 2/2 (ВВ/ВВ) | 1171 | 1470 | 1899 | 2462 | 2992 | 3491 | 3961 | 4701 | 5288 | 5876 | 6855 | - |
сорт 2/3 (ВВ/СР) | 1135 | 1421 | 1829 | 2399 | 2882 | 3362 | 3815 | 4528 | 5094 | 5660 | 6603 | 7980 |
сорт 3/3 (CP/CP) | 1068 | 1396 | 1799 | 2379 | 2755 | 3220 | 3756 | 4425 | 4978 | 5531 | 6508 | 7842 |
Фанера шлифованная с 1-ой стороны | ||||||||||||
сорт 3/4 (CP/C) | 978 | 1344 | 1749 | 2188 | 2549 | 2976 | 3472 | 4092 | 4603 | 5115 | 6016 | 7249 |
Фанера нешлифованная | ||||||||||||
сорт 4/4 (C/C) | 895 | 1294 | 1666 | 1999 | 2343 | 2732 | 3187 | 3758 | 4228 | 4697 | 5524 | 6655 |
Фанера березовая формат 1500х3000 мм (4,5 м2 в листе) марка ФСФ, Е1
Наименование | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм |
сорт 3/3 (CP/CP) | 2234 | 2811 | 3504 | 4108 | 4815 | 5689 | 6304 | - | 8083 |
сорт 3/4 (CP/C) | 2097 | 2697 | 3327 | 3854 | 4518 | 5361 | 5919 | - | 7589 |
сорт 4/4 (C/C) | 1930 | 2495 | 3002 | 3582 | 4298 | 5015 | 5731 | - | 7163 |
Фанера березовая ламинированная формат 2440х1220 мм (2,97 м2 в листе) марка ФСФ, Е1, 1 сорт, плотность 120 г/м2
Наименование | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм |
F/F (гладкая/гладкая) | 1896 | 2552 | 3010 | 3413 | 3857 | 4499 | 5356 | 6028 | 6695 | 7811 |
F/W (гладкая/сетка) | 2066 | 2778 | 3274 | 3712 | 4371 | 5098 | 5826 | 6556 | 7282 | - |
ДЭК 350 F/F | - | - | - | - | 3857 | 4499 | - | - | - | - |
Фанера березовая ламинированная формат 1500х3000 мм (4,5 м2 в листе) марка ФСФ, Е1, 1 сорт, плотность 120 г/м2
Наименование | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
F/F (гладкая/гладкая) | 3718 | 5012 | 5905 | 6741 | 7862 | 9179 |
F/W (гладкая/сетка) | 3927 | 5292 | 6235 | 7116 | 8300 | 9687 |
Фанера хвойных пород формат 2440х1220 мм (2,97 м2 в листе) марка ФСФ, Е1, г. Братск
Наименование | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
Сорт II/III (Вх/Сх) | 1320 | 1689 | 2039 | 2483 | 2923 | 3410 |
Сорт III/III (Сх/Сх) | 1189 | 1487 | 1858 | 2182 | 2564 | 2992 |
OSB-3 плиты, ДВП
Наименование | Производитель | Формат | м2 в листе | Цена, (руб.) |
OSB-3 плита | Кроношпан, Муром | 6 мм х 2500 х 1250 | 3.125 | 760 |
(Россия, г. Уфа, | 9 мм х 2500 х 1250 | 3.125 | 880 | |
г. Муром | 12 мм х 2500 х 1250 | 3.125 | 1160 | |
ДВП | г. Лесосибирск (ГОСТ 4598-86) | 3,2 мм х 2745 х 1700 (1- стороннее) | 4.6665 | 350 |
ДВП | г. Лесосибирск (ГОСТ 4598-86) | 5,5 мм х 2710 х 1220 (1- стороннее) | 3.3062 | 530 |